Versandinformationen
Verfügbare Versandarten
DHL Pauschale National
Versand an National: Alle Regionen
Kostenpauschale für nationalen Versand mit DHL
Preis-Aufschlüsselung
Alle Produkte 
- Nach Menge berechnet
Bearbeitungsgebühr: €0
| Von (Artikel) | Bis (Artikel) | Preis |
|---|---|---|
| 1.0 | unendlich | €6,95 |
DHL Int. Gruppe 1
Versand an International: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Poland
Preis-Aufschlüsselung
Paket 
- Nach Menge berechnet
Bearbeitungsgebühr: €0
| Von (Artikel) | Bis (Artikel) | Preis |
|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 | €9,98 |
| 2.0 | 2.0 | €19,98 |
| 3.0 | 3.0 | €29,96 |
| 4.0 | 4.0 | €39,96 |
| 5.0 | 5.0 | €49,94 |
| 6.0 | 6.0 | €59,94 |
| 7.0 | 7.0 | €69,92 |
| 8.0 | 8.0 | €79,92 |
| 9.0 | 9.0 | €89,90 |
| 10.0 | 10.0 | €99,90 |
| 11.0 | 11.0 | €109,88 |
| 12.0 | 12.0 | €119,88 |
| 13.0 | 13.0 | €129,86 |
| 14.0 | 14.0 | €139,86 |
| 15.0 | 15.0 | €149,84 |
| 16.0 | 16.0 | €159,84 |
| 17.0 | 17.0 | €169,82 |
| 18.0 | 18.0 | €179,82 |
| 19.0 | 19.0 | €189,81 |
| 20.0 | 20.0 | €199,80 |
| 21.0 | 21.0 | €209,79 |
| 22.0 | 22.0 | €219,78 |
| 23.0 | 23.0 | €229,77 |
| 24.0 | 24.0 | €239,76 |
| 25.0 | unendlich | €249,75 |
T-Shirts 
- Nach Menge berechnet
Bearbeitungsgebühr: €0
| Von (Artikel) | Bis (Artikel) | Preis |
|---|---|---|
| 1.0 | 70.0 | €9,98 |
| 71.0 | 140.0 | €19,98 |
| 141.0 | 210.0 | €29,96 |
| 211.0 | 280.0 | €39,96 |
| 281.0 | 350.0 | €49,94 |
| 351.0 | 420.0 | €59,94 |
| 421.0 | 490.0 | €69,92 |
| 491.0 | 560.0 | €79,92 |
| 561.0 | 630.0 | €89,90 |
| 631.0 | 700.0 | €99,90 |
| 701.0 | 770.0 | €109,88 |
| 771.0 | 840.0 | €119,88 |
| 841.0 | 910.0 | €129,86 |
| 911.0 | 980.0 | €139,86 |
| 981.0 | 1050.0 | €149,84 |
| 1051.0 | 1120.0 | €159,84 |
| 1121.0 | 1190.0 | €169,82 |
| 1191.0 | 1260.0 | €179,82 |
| 1261.0 | 1330.0 | €189,81 |
| 1331.0 | 1400.0 | €199,80 |
| 1401.0 | 1470.0 | €209,79 |
| 1471.0 | 1540.0 | €219,78 |
| 1541.0 | 1610.0 | €229,77 |
| 1611.0 | 1680.0 | €239,76 |
| 1681.0 | unendlich | €249,75 |
Polo-Shirts 
- Nach Menge berechnet
Bearbeitungsgebühr: €0
| Von (Artikel) | Bis (Artikel) | Preis |
|---|---|---|
| 1.0 | 70.0 | €9,98 |
| 71.0 | 140.0 | €19,98 |
| 141.0 | 210.0 | €29,96 |
| 211.0 | 280.0 | €39,96 |
| 281.0 | 350.0 | €49,94 |
| 351.0 | 420.0 | €59,94 |
| 421.0 | 490.0 | €69,92 |
| 491.0 | 560.0 | €79,92 |
| 561.0 | 630.0 | €89,90 |
| 631.0 | 700.0 | €99,90 |
| 701.0 | 770.0 | €109,88 |
| 771.0 | 840.0 | €119,88 |
| 841.0 | 910.0 | €129,86 |
| 911.0 | 980.0 | €139,86 |
| 981.0 | 1050.0 | €149,84 |
| 1051.0 | 1120.0 | €159,84 |
| 1121.0 | 1190.0 | €169,82 |
| 1191.0 | 1260.0 | €179,82 |
| 1261.0 | 1330.0 | €189,81 |
| 1331.0 | 1400.0 | €199,80 |
| 1401.0 | 1470.0 | €209,79 |
| 1471.0 | 1540.0 | €219,78 |
| 1541.0 | 1610.0 | €229,77 |
| 1611.0 | 1680.0 | €239,76 |
| 1681.0 | unendlich | €249,75 |
Sweater 
- Nach Menge berechnet
Bearbeitungsgebühr: €0
| Von (Artikel) | Bis (Artikel) | Preis |
|---|---|---|
| 1.0 | 30.0 | €9,98 |
| 31.0 | 60.0 | €19,98 |
| 61.0 | 90.0 | €29,96 |
| 91.0 | 120.0 | €39,96 |
| 121.0 | 150.0 | €49,94 |
| 151.0 | 180.0 | €59,94 |
| 181.0 | 210.0 | €69,92 |
| 211.0 | 240.0 | €79,92 |
| 241.0 | 270.0 | €89,90 |
| 271.0 | 300.0 | €99,90 |
| 301.0 | 330.0 | €109,88 |
| 331.0 | 360.0 | €119,88 |
| 361.0 | 390.0 | €129,86 |
| 391.0 | 420.0 | €139,86 |
| 421.0 | 450.0 | €149,84 |
| 451.0 | 480.0 | €159,84 |
| 481.0 | 510.0 | €169,82 |
| 511.0 | 540.0 | €179,82 |
| 541.0 | 570.0 | €189,81 |
| 571.0 | 600.0 | €199,80 |
| 601.0 | 630.0 | €209,79 |
| 631.0 | 660.0 | €219,78 |
| 661.0 | 690.0 | €229,77 |
| 691.0 | 720.0 | €239,76 |
| 721.0 | unendlich | €249,75 |
DHL Int. Gruppe 2
Versand an International: Andorra, Spain, Hungary, Italy, Sweden, Slovenia, Slovakia, San Marino
Preis-Aufschlüsselung
Paket 
- Nach Menge berechnet
Bearbeitungsgebühr: €0
| Von (Artikel) | Bis (Artikel) | Preis |
|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 | €14,99 |
| 2.0 | 2.0 | €29,98 |
| 3.0 | 3.0 | €44,97 |
| 4.0 | 4.0 | €59,96 |
| 5.0 | 5.0 | €74,95 |
| 6.0 | 6.0 | €89,94 |
| 7.0 | 7.0 | €104,93 |
| 8.0 | 8.0 | €119,92 |
| 9.0 | 9.0 | €134,91 |
| 10.0 | 10.0 | €149,90 |
| 11.0 | 11.0 | €164,89 |
| 12.0 | 12.0 | €179,88 |
| 13.0 | 13.0 | €194,87 |
| 14.0 | 14.0 | €209,86 |
| 15.0 | 15.0 | €224,85 |
| 16.0 | 16.0 | €239,84 |
| 17.0 | 17.0 | €254,83 |
| 18.0 | 18.0 | €269,82 |
| 19.0 | 19.0 | €284,81 |
| 20.0 | 20.0 | €299,80 |
| 21.0 | 21.0 | €314,79 |
| 22.0 | 22.0 | €329,78 |
| 23.0 | 23.0 | €344,77 |
| 24.0 | 24.0 | €359,76 |
| 25.0 | unendlich | €374,75 |
T-Shirts 
- Nach Menge berechnet
Bearbeitungsgebühr: €0
| Von (Artikel) | Bis (Artikel) | Preis |
|---|---|---|
| 1.0 | 70.0 | €14,99 |
| 71.0 | 140.0 | €29,98 |
| 141.0 | 210.0 | €44,97 |
| 211.0 | 280.0 | €59,96 |
| 281.0 | 350.0 | €74,95 |
| 351.0 | 420.0 | €89,94 |
| 421.0 | 490.0 | €104,93 |
| 491.0 | 560.0 | €119,92 |
| 561.0 | 630.0 | €134,91 |
| 631.0 | 700.0 | €149,90 |
| 701.0 | 770.0 | €164,89 |
| 771.0 | 840.0 | €179,88 |
| 841.0 | 910.0 | €194,87 |
| 911.0 | 980.0 | €209,86 |
| 981.0 | 1050.0 | €224,85 |
| 1051.0 | 1120.0 | €239,84 |
| 1121.0 | 1190.0 | €254,83 |
| 1191.0 | 1260.0 | €269,82 |
| 1261.0 | 1330.0 | €284,81 |
| 1331.0 | 1400.0 | €299,80 |
| 1401.0 | 1470.0 | €314,79 |
| 1471.0 | 1540.0 | €329,78 |
| 1541.0 | 1610.0 | €344,77 |
| 1611.0 | 1680.0 | €359,76 |
| 1681.0 | unendlich | €374,75 |
Polo-Shirts 
- Nach Menge berechnet
Bearbeitungsgebühr: €0
| Von (Artikel) | Bis (Artikel) | Preis |
|---|---|---|
| 1.0 | 70.0 | €14,99 |
| 71.0 | 140.0 | €29,98 |
| 141.0 | 210.0 | €44,97 |
| 211.0 | 280.0 | €59,96 |
| 281.0 | 350.0 | €74,95 |
| 351.0 | 420.0 | €89,94 |
| 421.0 | 490.0 | €104,93 |
| 491.0 | 560.0 | €119,92 |
| 561.0 | 630.0 | €134,91 |
| 631.0 | 700.0 | €149,90 |
| 701.0 | 770.0 | €164,89 |
| 771.0 | 840.0 | €179,88 |
| 841.0 | 910.0 | €194,87 |
| 911.0 | 980.0 | €209,86 |
| 981.0 | 1050.0 | €224,85 |
| 1051.0 | 1120.0 | €239,84 |
| 1121.0 | 1190.0 | €254,83 |
| 1191.0 | 1260.0 | €269,82 |
| 1261.0 | 1330.0 | €284,81 |
| 1331.0 | 1400.0 | €299,80 |
| 1401.0 | 1470.0 | €314,79 |
| 1471.0 | 1540.0 | €329,78 |
| 1541.0 | 1610.0 | €344,77 |
| 1611.0 | 1680.0 | €359,76 |
| 1681.0 | unendlich | €374,75 |
Sweater 
- Nach Menge berechnet
Bearbeitungsgebühr: €0
| Von (Artikel) | Bis (Artikel) | Preis |
|---|---|---|
| 1.0 | 30.0 | €14,99 |
| 31.0 | 60.0 | €29,98 |
| 61.0 | 90.0 | €44,97 |
| 91.0 | 120.0 | €59,96 |
| 121.0 | 150.0 | €74,95 |
| 151.0 | 180.0 | €89,94 |
| 181.0 | 210.0 | €104,93 |
| 211.0 | 240.0 | €119,92 |
| 241.0 | 270.0 | €134,91 |
| 271.0 | 300.0 | €149,90 |
| 301.0 | 330.0 | €164,89 |
| 331.0 | 360.0 | €179,88 |
| 361.0 | 390.0 | €194,87 |
| 391.0 | 420.0 | €209,86 |
| 421.0 | 450.0 | €224,85 |
| 451.0 | 480.0 | €239,84 |
| 481.0 | 510.0 | €254,83 |
| 511.0 | 540.0 | €269,82 |
| 541.0 | 570.0 | €284,81 |
| 571.0 | 600.0 | €299,80 |
| 601.0 | 630.0 | €314,79 |
| 631.0 | 660.0 | €329,78 |
| 661.0 | 690.0 | €344,77 |
| 691.0 | 720.0 | €359,76 |
| 721.0 | unendlich | €374,75 |
DHL Int. Gruppe 3
Versand an International: Bulgaria, Switzerland, Cyprus, Estonia, Finland, Greece, Ireland, Lithuania, Latvia, Malta, Portugal, Romania, Croatia
DHL Paketversand in Länder der Preisgruppe 3
Preis-Aufschlüsselung
Paket 
- Nach Menge berechnet
Bearbeitungsgebühr: €0
| Von (Artikel) | Bis (Artikel) | Preis |
|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 | €19,99 |
| 2.0 | 2.0 | €39,98 |
| 3.0 | 3.0 | €59,96 |
| 4.0 | 4.0 | €79,96 |
| 5.0 | 5.0 | €99,95 |
| 6.0 | 6.0 | €119,94 |
| 7.0 | 7.0 | €139,93 |
| 8.0 | 8.0 | €159,92 |
| 9.0 | 9.0 | €179,90 |
| 10.0 | 10.0 | €199,90 |
| 11.0 | 11.0 | €219,89 |
| 12.0 | 12.0 | €239,88 |
| 13.0 | 13.0 | €259,87 |
| 14.0 | 14.0 | €279,86 |
| 15.0 | 15.0 | €299,84 |
| 16.0 | 16.0 | €319,84 |
| 17.0 | 17.0 | €339,83 |
| 18.0 | 18.0 | €359,82 |
| 19.0 | 19.0 | €379,81 |
| 20.0 | 20.0 | €399,80 |
| 21.0 | 21.0 | €419,78 |
| 22.0 | 22.0 | €439,78 |
| 23.0 | 23.0 | €459,77 |
| 24.0 | 24.0 | €479,76 |
| 25.0 | unendlich | €499,75 |
T-Shirts 
- Nach Menge berechnet
Bearbeitungsgebühr: €0
| Von (Artikel) | Bis (Artikel) | Preis |
|---|---|---|
| 1.0 | 70.0 | €19,99 |
| 71.0 | 140.0 | €39,98 |
| 141.0 | 210.0 | €59,96 |
| 211.0 | 280.0 | €79,96 |
| 281.0 | 350.0 | €99,95 |
| 351.0 | 420.0 | €119,94 |
| 421.0 | 490.0 | €139,93 |
| 491.0 | 560.0 | €159,92 |
| 561.0 | 630.0 | €179,90 |
| 631.0 | 700.0 | €199,90 |
| 701.0 | 770.0 | €219,89 |
| 771.0 | 840.0 | €239,88 |
| 841.0 | 910.0 | €259,87 |
| 911.0 | 980.0 | €279,86 |
| 981.0 | 1050.0 | €299,84 |
| 1051.0 | 1120.0 | €319,84 |
| 1121.0 | 1190.0 | €339,83 |
| 1191.0 | 1260.0 | €359,82 |
| 1261.0 | 1330.0 | €379,81 |
| 1331.0 | 1400.0 | €399,80 |
| 1401.0 | 1470.0 | €419,78 |
| 1471.0 | 1540.0 | €439,78 |
| 1541.0 | 1610.0 | €459,77 |
| 1611.0 | 1680.0 | €479,76 |
| 1681.0 | unendlich | €499,75 |
Polo-Shirts 
- Nach Menge berechnet
Bearbeitungsgebühr: €0
| Von (Artikel) | Bis (Artikel) | Preis |
|---|---|---|
| 1.0 | 70.0 | €19,99 |
| 71.0 | 140.0 | €39,98 |
| 141.0 | 210.0 | €59,96 |
| 211.0 | 280.0 | €79,96 |
| 281.0 | 350.0 | €99,95 |
| 351.0 | 420.0 | €119,94 |
| 421.0 | 490.0 | €139,93 |
| 491.0 | 560.0 | €159,92 |
| 561.0 | 630.0 | €179,90 |
| 631.0 | 700.0 | €199,90 |
| 701.0 | 770.0 | €219,89 |
| 771.0 | 840.0 | €239,88 |
| 841.0 | 910.0 | €259,87 |
| 911.0 | 980.0 | €279,86 |
| 981.0 | 1050.0 | €299,84 |
| 1051.0 | 1120.0 | €319,84 |
| 1121.0 | 1190.0 | €339,83 |
| 1191.0 | 1260.0 | €359,82 |
| 1261.0 | 1330.0 | €379,81 |
| 1331.0 | 1400.0 | €399,80 |
| 1401.0 | 1470.0 | €419,78 |
| 1471.0 | 1540.0 | €439,78 |
| 1541.0 | 1610.0 | €459,77 |
| 1611.0 | 1680.0 | €479,76 |
| 1681.0 | unendlich | €499,75 |
Sweater 
- Nach Menge berechnet
Bearbeitungsgebühr: €0
| Von (Artikel) | Bis (Artikel) | Preis |
|---|---|---|
| 1.0 | 30.0 | €19,99 |
| 31.0 | 60.0 | €39,98 |
| 61.0 | 90.0 | €59,96 |
| 91.0 | 120.0 | €79,96 |
| 121.0 | 150.0 | €99,95 |
| 151.0 | 180.0 | €119,94 |
| 181.0 | 210.0 | €139,93 |
| 211.0 | 240.0 | €159,92 |
| 241.0 | 270.0 | €179,90 |
| 271.0 | 300.0 | €199,90 |
| 301.0 | 330.0 | €219,89 |
| 331.0 | 360.0 | €239,88 |
| 361.0 | 390.0 | €259,87 |
| 391.0 | 420.0 | €279,86 |
| 421.0 | 450.0 | €299,84 |
| 451.0 | 480.0 | €319,84 |
| 481.0 | 510.0 | €339,83 |
| 511.0 | 540.0 | €359,82 |
| 541.0 | 570.0 | €379,81 |
| 571.0 | 600.0 | €399,80 |
| 601.0 | 630.0 | €419,78 |
| 631.0 | 660.0 | €439,78 |
| 661.0 | 690.0 | €459,77 |
| 691.0 | 720.0 | €479,76 |
| 721.0 | unendlich | €499,75 |